Intégrations
Intégrations avec montres sportives et plateformes
TrainingForever se connecte à ce que vos athlètes utilisent déjà. Vous exportez l’entraînement vers Garmin, Polar, Suunto, Apple Watch et Coros, et l’activité Garmin revient sur la plateforme. Strava, Google Calendar et Apple Health vont avec ces montres.
hola@trainingforever.com
Pour connecter un autre outil, écrivez-nous à hola@trainingforever.com.
Montres
Garmin, Polar, Suunto, Apple Watch et Coros. L’athlète reçoit la séance et la montre se synchronise.
Voir l’app
Strava, Calendar et Santé
Strava, Google Calendar et Apple Health, au même endroit que la planification.
Voir la FAQ
API et MCP
Connectez vos outils et travaillez aussi depuis un assistant externe.
Voir le MCP
La page d’accueil et cette page séparent l’export d’entraînements vers plusieurs montres du retour d’activité Garmin. Là où le site public ne détaille pas un fait, nous l’indiquons comme non spécifié.
Matrice par service
| Service | Type de connexion | Envoi des séances | Import des activités | Métriques | Prérequis | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garmin | Garmin | Oui (export vers la montre) | Oui (l’activité revient sur la plateforme) | Non spécifié sur le site public | Compte fabricant / service de l’athlète | 2026-11-05 |
| Polar | Polar | Oui (export vers la montre) | Non spécifié sur le site public | Non spécifié sur le site public | Compte fabricant / service de l’athlète | 2026-11-05 |
| Suunto | Suunto | Oui (export vers la montre) | Non spécifié sur le site public | Non spécifié sur le site public | Compte fabricant / service de l’athlète | 2026-11-05 |
| Apple Watch | Apple Watch | Oui (export vers la montre) | Non spécifié sur le site public | Non spécifié sur le site public | Compte fabricant / service de l’athlète | 2026-11-05 |
| COROS | COROS | Oui (export vers la montre) | Non spécifié sur le site public | Non spécifié sur le site public | Compte fabricant / service de l’athlète | 2026-11-05 |
| Strava | Strava | Non spécifié sur le site public | Disponible avec la planification (détail du flux non spécifié sur le site public) | Non spécifié sur le site public | Compte fabricant / service de l’athlète | 2026-11-05 |
| Google Calendar | Google Calendar | Non spécifié sur le site public | Disponible avec la planification (détail du flux non spécifié sur le site public) | Non spécifié sur le site public | Compte fabricant / service de l’athlète | 2026-11-05 |
| Apple Health | Apple Health | Non spécifié sur le site public | Disponible avec la planification (détail du flux non spécifié sur le site public) | Non spécifié sur le site public | Compte fabricant / service de l’athlète | 2026-11-05 |
Source : textes publics de trainingforever.com. Vérifié le 2026-11-05.
Essayez la planification sans compte.
Gratuit jusqu’à 5 athlètes actifs.
