Integrações
Integrações com relógios desportivos e plataformas
O TrainingForever liga-se ao que os teus atletas já usam. Exportas o treino para Garmin, Polar, Suunto, Apple Watch e Coros, e a atividade Garmin volta à plataforma. Strava, Google Calendar e Apple Health ficam ao lado desses relógios.
hola@trainingforever.com
Para ligar outra ferramenta, escreve para hola@trainingforever.com.
Relógios
Garmin, Polar, Suunto, Apple Watch e Coros. O atleta recebe a sessão e o relógio sincroniza.
Ver a app
Strava, Calendar e Saúde
Strava, Google Calendar e Apple Health, no mesmo sítio que o planeamento.
Ver a FAQ
API e MCP
Liga as tuas ferramentas e trabalha também a partir de um assistente externo.
Ver MCP
The homepage and this page separate exporting workouts to several watches from Garmin activity returning to the platform. Where the public site does not detail a fact, we mark it as not specified.
Matriz por serviço
| Service | Connection type | Send workouts | Import activities | Metrics | Requirements | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garmin | Garmin | Sim (exportação para o relógio) | Sim (a atividade volta à plataforma) | Não especificado no site público | Athlete’s vendor / service account | 2026-11-05 |
| Polar | Polar | Sim (exportação para o relógio) | Não especificado no site público | Não especificado no site público | Athlete’s vendor / service account | 2026-11-05 |
| Suunto | Suunto | Sim (exportação para o relógio) | Não especificado no site público | Não especificado no site público | Athlete’s vendor / service account | 2026-11-05 |
| Apple Watch | Apple Watch | Sim (exportação para o relógio) | Não especificado no site público | Não especificado no site público | Athlete’s vendor / service account | 2026-11-05 |
| COROS | COROS | Sim (exportação para o relógio) | Não especificado no site público | Não especificado no site público | Athlete’s vendor / service account | 2026-11-05 |
| Strava | Strava | Não especificado no site público | Available alongside planning (flow detail not specified on the public site) | Não especificado no site público | Athlete’s vendor / service account | 2026-11-05 |
| Google Calendar | Google Calendar | Não especificado no site público | Available alongside planning (flow detail not specified on the public site) | Não especificado no site público | Athlete’s vendor / service account | 2026-11-05 |
| Apple Health | Apple Health | Não especificado no site público | Available alongside planning (flow detail not specified on the public site) | Não especificado no site público | Athlete’s vendor / service account | 2026-11-05 |
Source: public copy on trainingforever.com. Verified on 2026-11-05.
Experimenta planear sem conta.
Grátis até 5 atletas ativos.
