Integraciones
Integraciones con relojes deportivos y plataformas
TrainingForever se conecta con lo que tus deportistas ya usan. Exportas el entrenamiento a Garmin, Polar, Suunto, Apple Watch y Coros, y la actividad de Garmin vuelve a la plataforma. Strava, Google Calendar y Apple Health van junto a esos relojes.
hola@trainingforever.com
Si quieres conectar otra herramienta, escríbenos a hola@trainingforever.com.
Relojes
Garmin, Polar, Suunto, Apple Watch y Coros. El deportista recibe la sesión y el reloj sincroniza.
Ver la app
Strava, Calendar y Salud
Strava, Google Calendar y Apple Health, en el mismo sitio que la planificación.
Ver la FAQ
API y MCP
Conecta tus herramientas y trabaja también desde un asistente externo.
Ver MCP
La portada y esta página distinguen la exportación de entrenamientos a varios relojes del retorno de actividad de Garmin. Donde la web pública no detalla un dato, lo marcamos como no especificado.
Matriz por servicio
| Servicio | Tipo de conexión | Envío de sesiones | Importación de actividades | Métricas | Requisitos | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garmin | Garmin | Sí (exportación a reloj) | Sí (la actividad vuelve a la plataforma) | No especificado en la web pública | Cuenta del fabricante / servicio del deportista | 2026-11-05 |
| Polar | Polar | Sí (exportación a reloj) | No especificado en la web pública | No especificado en la web pública | Cuenta del fabricante / servicio del deportista | 2026-11-05 |
| Suunto | Suunto | Sí (exportación a reloj) | No especificado en la web pública | No especificado en la web pública | Cuenta del fabricante / servicio del deportista | 2026-11-05 |
| Apple Watch | Apple Watch | Sí (exportación a reloj) | No especificado en la web pública | No especificado en la web pública | Cuenta del fabricante / servicio del deportista | 2026-11-05 |
| COROS | COROS | Sí (exportación a reloj) | No especificado en la web pública | No especificado en la web pública | Cuenta del fabricante / servicio del deportista | 2026-11-05 |
| Strava | Strava | No especificado en la web pública | Disponible junto a la planificación (detalle de flujo no especificado en la web pública) | No especificado en la web pública | Cuenta del fabricante / servicio del deportista | 2026-11-05 |
| Google Calendar | Google Calendar | No especificado en la web pública | Disponible junto a la planificación (detalle de flujo no especificado en la web pública) | No especificado en la web pública | Cuenta del fabricante / servicio del deportista | 2026-11-05 |
| Apple Health | Apple Health | No especificado en la web pública | Disponible junto a la planificación (detalle de flujo no especificado en la web pública) | No especificado en la web pública | Cuenta del fabricante / servicio del deportista | 2026-11-05 |
Fuente: textos públicos de trainingforever.com. Fecha de verificación: 2026-11-05.
Prueba la planificación sin cuenta.
Gratis hasta 5 deportistas activos.
